Les courses de l’Indien

Plus de 1.000 coureurs ce dimanche 16 Octobre,  pour la 42ème édition des Courses de l’Indien (45), l’incontournable évènement sportif départemental de l’année. Les coureurs s’étaient donné rendez-vous soit entre amis soit pour une préparation ou une qualification France puisque 2 courses étaient agréées FFA. L’AS CSN a été massivement représentée avec 39 participants, partageant la joie et la bonne humeur de cette belle matinée.

1,2km

GUILLAUME Lily
PINSARD Lukas

15km                   lily-15km

2,5km

CHAMBRIN Mathis

25km

10km (508 coureurs)

29è    BEAUDENUIT Pierre-L 37’14 (3’43/km)  SEH (20è/182)
52è    BAUDRY Jonas               38’45 (3’53/km)  SEH (30è/182)
60è    MARTIN Denis               39’26 (3’57/km)  M2H (4è/75) Qualifié France !
193è  PINSARD Stéphane       45’00 (4’30/km) M1H (48è/138)
373è CAMP Magali                   50’46 (5’05/km)  M1F (18è/57)
374è  CAMP Valentine             50’52 (5’05/km)  SEF (25è/80)
422è  AUGIS Thierry                52’39 (5’16/km)  M2H (56è/75)
443è  RIOU Gérard                   53’20 (5’20/km)  M4H (2è/4) Podium !
479è  LEMOINE Bénédicte      54’46 (5’29/km)  M2F (28è/29)
518è  DERVIEUX Sylvie            56’41 (5’40/km)  M1F (32è/57)
520è  DERVIEUX Stéphane       56’54 (5’41/km)  M2H (68è/75)
528è  DEFOUILHOUX-L Bland.57’21 (5’44/km)  SEF (55è/80)

depart-10km         bene-et-blandine-10km

dervieux-10km          gerard-10km

camps-10km               stephane-10km

denis-10km            jonas-10km

pierre-l-10km          10km

save_20161016_2142551

 

Semi (21,1km) (471

58è   DOSDAT Antoine               1h28’55 (4’13/km) M1H (24è/142)
74è    BOURDIN   Fabrice           1h30’16 (4’17/km) M1H (30è/142)
116è  RIVIERRE Damien            1h36’28 (4’34/km) M1H (56è/142)
118è  MAGNI Christophe          1h34’41 (4’29/km) M2H (26è/95)
116è  RIVIERRE Alain                 1h34’27 (4’29/km) M2H (24è/95)
146è  KAUSS Denis                    1h37’33 (4’37/km) M2H (33è/95)
150è  BOURDIN Claude              1h37’46 (4’38/km) M2H (35è/95)
190è  BRUNEAU Laurent           1h40’29 (4’46/km) M1H (74è/142)
191è  CATOIRE Valéry                1h40’30 (4’46/km)  M2H (47è/95)
295è  BOROT J-Marc                  1h48’36 (5’09/km)  M1H (113è/142)
296è  AMIOT Nadine                  1h48’37 (5’09/km) M2F (7è/26)
344è  BERTHONNEAU Éric       1h53’04 (5’22/km) M2H (73è/95)
345è  LEPRINCE Dominique     1h53’04 (5’22/km) M2H (74è/95)
394è  BAZIN Isabelle                  1h59’36 (5’40/km)  M2F (14è/26)
396è  CLERC Michel                    2h00’25 (5’42/km) M3H (13è/19)
398è  CHOCOT Cyril                    2h01’05 (5’44/km) M1H (134è/142)
406è  BERTHONNEAU Valérie  2h03’45 (5’52/km) M2F (16è/26)
419è  GUNEAU Sophie               2h05’20 (5’56/km) M1F (30è/44)
459è  LAURENT Virginie            2h14’02 (6’21/km) M1F (41è/44)
460è  LAURENT Fanny               2h14’02 (6’21/km) M1F (42è/44)
461è  LEGROUX Dany                 2h14’03 (6’21/km) M3H (18è/19)
462è  GASCHAUD Jocelyne       2h14’03 (6’21/km) M2F (24è/26)
463è  MAGNI Martine                2h15’49 (6’26/km) M2F (25è/26)
472è  SCHACK Vanessa             2h22’11(6’44/km)  SEF (28è/28)

 

mix-km

320km  420km

220km

120km      img_64751_21

Bravo à toutes et à tous pour votre participation !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *