DIOR en duo 2016

IMG_09661

Vendredi 24 Juin à 19h00, au parc de la Charbonnière à Saint-Jean-de-Braye, était une nouvelle fois organisée la course Dior en duo. La majorité des participants (400 duos) ont pris plaisir à courir en relais sur un circuit de 3,5 km à parcourir deux fois par chaque relayeur, avant de terminer par un final en duo de 500 mètres et de passer la ligne d’arrivée main dans la main. Si certains recherchaient la performance malgré les moustiques et une atmosphère lourde, d’autres, les plus nombreux, ont privilégié la bonne humeur. C’était aussi l’occasion pour certains couples de sportifs ou non de courir ensemble. Une participation record pour l’AS Chaingy Sport Nature avec 21 duos participants et autant de présents à la « garden party» qui s’en est suivi chez Mag & David.

4e WIETESKA M-Laure PORTUT Pierre D-50 (1er podium)   00:57:52 (3’59’’/km)  13:24 14:19 13:40 14:27

45e CAMP Magali CHALMEL David         D-50 (22e) 01:10:04 (4’50’’/km)  17:28 18:53 15:39 15:57

49e LECUYER Steph. GUILLAUME Séb  D-50 (25e) 01:10:19 (4’51’’/km)  20:37 20:54 13:32 13:10

51e GUNEAU Sophie BRUNEAU Laurent D-50 (26e) 01:10:37 (4’52’’/km) 17:36 18:08 15:59 16:38

61e AMIOT Nadine KAUSS Denis             D-60 (7e)  01:11:20 (4’55’’/km) 17:24 18:05 16:30 17:06

62e JEULIN DUVALLET Christophe          D-40 (17e) 01:11:21 (4’55’’/km) 18:44 19:47 15:06 15:45

68e CAMP JULIETTE DUBOIS Antoine    D-30 (7e)    01:11:38 (4’56’’/km) 19:37 20:40 13:42 15:30

82e CAMP Valentine Magny Christophe    D-40 (23e) 01:12:40 (5’01’’/km) 19:05 19:09 15:45 16:26

101e BAZIN Isabelle BOURDIN Claude    D-60 (19e) 01:14:38 (5’09’’/km) 19:10 20:27 15:54 16:46

110e RICHARD Katia RIVIERRE Damien D-50 (50e)  01:15:25 (5’12’’/km) 19:50 20:29 16:04 ????

132e LAURENT Fanny MARTIN Denis    D-50 (61e) 01:16:35 (5’17’’/km) 21:04 24:00 14:16 14:48

165e BERTHONNEAU BERTHONNEAU D-60 (32e) 01:19:00 (5’27’’/km) 19:06 19:29 18:16 19:37

179e JOLLIVET Steph. CHOCOT Cyril   D-50 (80e) 01:19:44 (5’30’’/km) 19:37 20:39 17:32 19:37

183e SCHACK Vanessa PEAN Vincent  D-40 (42e) 01:20:00 (5’31’’/km)  21:40 21:30 16:33 17:39

196e ROBERT Sophie et       Christophe D-50 (89e) 01:20:36 (5’34’’/km) 19:07 19:23 18:56 20:29

221e LAURENT LEPRINE Dominique   D-50 (98e) 01:22:22 (5’41’’/km)  20:38 23:00 17:16 18:43

254e ROSSIGNOL TABOUREAU Steph D-50 (110e) 01:24:09 (5’17’’/km) 21:22 23:39 18:37 18:00

255e   ?????   COURATIER Stephane D-50 (111e) 01:24:09 (5’48’’/km) 20:52 22:58 19:48 18:00

268e DERVIEUX DERVIEUX Stephane D-60 (52e) 01:24:47 (5’51’’/km)  19:08 20:04 20:21 22:14

289e BOUTET Virginie LIVI Arnaud      D-40 (75e)  01:26:48 (5’59’’/km)  21:52 22:00 19:30 20:33

305e LEGROUX Dany GASCHAUD Jocel D-60 (60e) 01:27:42 (6’03’/km) 21:04 21:53 20:19 21:37

Bravo  à toutes et  à tous !!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *